![]() |
| Refuges situés dans le Parc National des Pyrénées |
| altitude | places |
propriétaire | gardiennage | IGN TOP 25 | Téléphone | |
| Vallée d'Aure | ||||||
| Barroude | 2377m | 35 | PNP | 15 juin / 15 sept. | 1748 ET | 05 62 39 61 10 |
| Vallée de Luz | ||||||
| Espuguettes | 2027m | 60 | PNP | 1er mai / 15 sept. | 1748 OT | 05 62 92 40 63 |
| Brèche de Roland | 2557m | 57 | CAF Tarbes | 30 avril / 30 sept. | 1748 OT | 06 83 38 13 24 |
| Baysselance | 2651m | 58 | CAF Bordeaux | 1er juin / 15 sept. | 1647 OT | 05 57 87 66 66 |
| Tuquerouye | 2660m | 12 | CAF Lourdes | non gardé | 1748 OT | - |
| Vallée de Cauterets | ||||||
| Oulettes de Gaube | 2151m | 75 | CAF Lourdes | 1er juin / 30 sept. | 1647 OT | 05 62 92 62 97 |
| Marcadau Wallon | 1865m | 120 | CAF Tarbes | 24 mai / 30 sept. | 1647 OT | 05 62 92 64 28 |
| Ilhéou | 1988m | 19 | CSSS | 1er juin / 1er oct. | 1647 OT | 06 83 85 91 91 |
| Val d'Azun | ||||||
| Miguelou | 2278m | 35 | PNP | 15 juin / 15 sept. | 1647 OT | 05 62 97 44 92 |
| Larribet | 2072m | 60 | CAF Lourdes | 1er juin / 30 sept. | 1647 OT | 05 62 97 25 39 |
| Ledormeur | 1970m | 12 | CAF Tarbes | non gardé | 1647 OT | - |
| Vallée d'Ossau | ||||||
| Arrémoulit | 2305m | 29 | CAF Pau | 1er juin / 30 sept. | 1547 OT | 05 59 05 31 79 |
| Pombie | 2032m | 50 | CAF Pau | 1er juin / 30 sept. | 1547 OT | 05 59 05 31 78 |
| Ayous | 1980m | 50 | PNP | 15 juin / 15 sept. | 1547 OT | 05 59 05 37 00 |
| Vallée d'Aspe | ||||||
| Arlet | 1986m | 43 | PNP | 15 juin / 15 sept. | 1547 OT | 05 59 36 00 99 |
| Refuges situés versant espagnol |
| * Refuge de Góriz : Torla, Parc National d'Ordesa et Mont Perdu, 2160m, 100 places, gardé toute d'année - tél. 974 34 12 01 | |
| * Refuge de Respumoso : Sallent de Gállego, 2200m, 120 places, ouvert toute l'année - tél. 974 49 02 03 | |
| * Refuge de Pineta : Bielsa, 2km avant le Parador, 71 places, gardé toute l'année - tél. 974 50 12 03 | |
| * Refuge de la Renclusa : Benasque vallée de l'Esera, 2140m, 110 places, gardé en saison & WE hiver - tél. 974 34 46 40 | |
| * Refuge Ángel Orús : Benasque vallée d'Eriste, 2115m, 125 places, gardé toute l'année - tél. 974 34 40 44 | |
| * Refuge de Estós : Benasque vallée d'Estós, 1895m, 115 places, gardé toute l'année - tél. 974 34 45 15 | |
| * Refuge de Viadós : Chistau, Haute vallée de Plan, 1735m, 70 places, gardé Pâques & saison - tél. 974 50 60 82 | |
| Refuges en zone périphérique |
| altitude | places |
propriétaire | gardiennage | IGN TOP 25 | Téléphone | |
| Vallée d'Aure | ||||||
| L'Oule | 1820m | 26 | Commune St-Lary | 1er juin / 15 sept. | 1748 ET | 05 62 98 48 62 |
| Bastan | 2250m | 20 | ASPTT Toulouse | 1er juin / 30 sept. | 1748 ET | 05 62 98 48 80 |
| Vallée de Campan | ||||||
| Campana de Cloutou | 2200m | 25 | CAF Bagnères | 1er juin / 30 sept. | 1748 ET | 05 62 91 87 47 |
| Val Louron | ||||||
| La Soula | 1690m | 50 | SHEM | 1er juin / 30 sept. | 1848 OT | 05 62 99 68 40 |
| Vallée de Luz | ||||||
| La Glère | 2140m | 70 | Com. Barèges | 15 juin / 30 sept. | 1748 OT | 05 62 92 69 47 |
| Packe | 2524m | 8 | CAF Lourdes | non gardé | 1748 OT | - |
| Vallée de Cauterets | ||||||
| Estom | 1804m | 30 | CSSS | 1er juin / 30 sept. | 1748 OT | 05 62 92 74 86 |
| Russel | 1980m | 12 | CAF Tarbes | non gardé | 1748 OT | - |
| Vallée d'Aspe | ||||||
| Larry | 1724m | 8 | PNP | non gardé | 1547 OT | - |
| Hautes-Pyrénées Photo | < - > | Voyages en Montagne |
| © 2008 Isabelle Cardon. Tous droits réservés. |